5K Pace Chart
Complete pace chart for 5K (5 km). Find your target pace and predicted finish time.
| Pace | Finish Time | Speed |
|---|---|---|
| 4:00 /km | 20:00 | 15.0 km/h |
| 4:15 /km | 21:15 | 14.1 km/h |
| 4:30 /km | 22:30 | 13.3 km/h |
| 4:45 /km | 23:45 | 12.6 km/h |
| 5:00 /km | 25:00 | 12.0 km/h |
| 5:15 /km | 26:15 | 11.4 km/h |
| 5:30 /km | 27:30 | 10.9 km/h |
| 5:45 /km | 28:45 | 10.4 km/h |
| 6:00 /km | 30:00 | 10.0 km/h |
| 6:15 /km | 31:15 | 9.6 km/h |
| 6:30 /km | 32:30 | 9.2 km/h |
| 6:45 /km | 33:45 | 8.9 km/h |
| 7:00 /km | 35:00 | 8.6 km/h |
| 7:15 /km | 36:15 | 8.3 km/h |
| 7:30 /km | 37:30 | 8.0 km/h |
| 7:45 /km | 38:45 | 7.7 km/h |
| 8:00 /km | 40:00 | 7.5 km/h |
How to Use This Chart
Find your current or target pace in the left column. The corresponding finish time tells you how long the 5K will take at that pace. Use this to set realistic race goals.